- Функции обучения, импорта и построения графиков.
- Комплексная обработка процессов, PSO, повышение и понижение мощности и предварительный нагрев.
- Плавное выдвижение, сдвоенное рабочее место, сменный стол или 4 рабочих места и т.д.
- Гибкая комбинация лазера, сварочной головки и рабочего размера в соответствии с конкретным применением.
- Широкий спектр применения, например, НИОКР, сварка образцов, мелкосерийное производство и т.д.
Лазерный сварочный аппарат OLE-W5050
Лазерная сварка по осям X/Y/Z, рабочий размер 500x500 мм, станок портального типа.
Описание
01
Характеристикии
02
Модель | OLE-W5050 |
Рабочая площадь (мм) | 500x500x400 (портального типа) |
Точность позиционирования (мм) | ±0,02 |
Точность повторного позиционирования (мм) | ±0,01 |
Контроллер управления движением при сварке | Raytools |
Скорость сварки (мм/с) | 30-100 |
Servo& Drive | AheadTechs |
Дисплей | 19’’, светодиодный |
Потребляемая мощность (кВт) | 4-11 |
Головка для лазерной сварки | BW210/BW240/BF320/BF330M |
Лазер | IPG/Maxphotonics/Raycus |
Мощность лазера (Вт) | 1000/1500/2000/3000 |
Охладитель | S & A |
Температура окружающего воздуха (℃) | 0~40 |
Влажность окружающего воздуха (%) | <70 |
Источник питания | Переменный ток 380 В±10%, 50/60 Гц, 3 фазы |
Общий размер (мм) | 1000*1300*1850 (Ш*Г*В) |
Вес (кг) | ~250 |
Опционально | Пылеуловитель |
Опционально | Подача проволоки |
Контакты
Адреса
Офис расположен по адресу:
Склад - производство (Шоу рум)
г. Москва, ул. Енисейская, д. 7, корп.3, стр. 2, этаж 2 комнаты № 3, 4. Бизнес-центр (БЦ на Енисейской)
г. Москва, ул. Енисейская, д. 7 к. 3 стр. 6, офис 3
связаться с нами